|
|
|
| 1. | マザーマシン創りの思想に基づき、全機種すべての摺動面、及び取付け面はキサゲ摺り合わせを行い、入念に手作りで完成させています。これは世界でも当社だけです。 |
|---|---|
|
|
|
| 2. | 究極の使いやすい汎用機でありながらカラーディスプレイによるタッチ選択で瞬時にNC加工に移行できます。 |
|
|
|
| 3. | Rや角度の簡易砥石成形ドレス(テーブル側3点ドレス式)を標準装備。 |
|
|
|
| 4. | 実際の研削を体感する機械式ハンドル(前後軸/左右軸)を標準装備。 |
|
|
|
| 項目 | 単 位 | WAZA(技)415-NC | WAZA(技)520-NC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御 | 標準装備 | 同時2軸補間 | ||||||
| 入力方式 | 10吋カラー液晶タッチパネル(IP65f相当) | |||||||
| 機能 | テーブル作業面の大きさ(長さ×巾) | mm | 560×170 | 560×180 | ||||
| テーブル最大移動量 | 左右 | mm | 550 | 650 | ||||
| 前後 | mm | 190 | 230 | |||||
| テーブル上面より砥石軸芯高さ | mm | MAX 500 | ||||||
| 取付可能電磁チャック最大寸法 | mm | 平形300×150 | 平形400×200 | |||||
| 床面よりテーブル上面高さ | mm | 1030 | ||||||
| 加工物最大重量 (チャック・ドレッサー含む) |
kg | 100 | ||||||
テーブル (左右) |
T溝呼び寸法×溝数 | mm | 12×1 | |||||
| 作動方法 | メカハンドル | 標準装備 | 手動及び油圧サーボバルブ切替自動運転 | |||||
| 標準装備 | 起動時速度自動低速機能 | |||||||
| 左右送り速度 | m/min | 0〜20 | ||||||
| サドル (前後) |
機械式手動送り 標準装備 |
ハンドル1回転 | mm | 4 | ||||
| ハンドル1目盛り | mm | 0.01 | ||||||
| 最小読み | mm | 0.0001(0.1μm)カウンター | ||||||
| 前後自動送り サーボモーター |
連続速度無段階 | mm/min | 0〜1000 | |||||
| 間欠 | シフト | 両端・テーブル右片面 | ||||||
| 送り量 | mm | 0〜8(有段任意事前指示) | ||||||
| 標準装備 | 精切込み時速度及びピッチ1/2減少機能 | |||||||
| 砥石頭 (上下) |
移動量 | mm | 400 | |||||
| 早送り速度(固定) | mm/min | 600 | ||||||
| 手動送り (テパラサーボ) |
方式 | 手動パルサー3段切換え | ||||||
| ハンドル1回転 | mm |
|
||||||
| 最少切込み量 | mm |
|
||||||
| 自動切込み | 総切込み量 | mm | 任意量設定 | |||||
| 精研開始量 | mm | 任意量設定 | ||||||
| 一回毎切込み (加工途中変更可) |
上段 | μm | 各段とも 0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,1.5,2,3,5,7,10,15,20 |
|||||
| 中段 | ||||||||
| 下段 | ||||||||
| タイミング | プランジ | 片側切込み及び左右両端切込み | ||||||
| トラバース | 前後両端切込み | |||||||
| スパークアウト回数 | 往復 | 0,1,2,4,6 | ||||||
| ドレス | テーブル側3点式 任意入力方式 | 標準装備 | 総ドレス量表示及び常時砥石外周位置表示機能 | |||||
| 砥 石 | 使用寸法 | mm | φ255(φ205 OP)×φ50.8(φ31.75 OP)×巾25(16 OP) | |||||
| 回転数 | 標準装備 | rpm | 0〜3600 (無段変速) | |||||
| 電動機(モーター) | kw | 2.2kw 4P | ||||||
| 給油方式 | 標準装備 | 全自動給油(油不足自動検知装置付) | ||||||
| 砥石フランジテーパー 最大径×テーパー度 | φ33×1/6 φ25×1/4(OP) | |||||||
| 全床面積 巾×奥行 | mm | 2200×1700 | 2300×1700 | |||||
| 正味重量 | kg | 約1600 | 約2000 | |||||
| [標準付属品] | [特別付属品] |
|---|---|
|
|
| 【平面多溝内研削】 (OP) |
【溝内平面研削】 | 【2種多溝研削】 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 【不等間ピッチ不等深さ研削】 (OP) |
【両面簡易成形ドレス研削】 |
【ワーク形状トラバース研削】 (OP) |
![]() |