

| 1. | マザーマシン造りの理想で、全機種全ての摺動面及び取付面はキサゲ摺り合わせを行い、入念に手造りで完成させているのは世界で当社だけです。 |
|---|---|
|
|
|
| 2. | 究極の使いやすい汎用機でありながら、カラーディスプレイによるタッチ選択で瞬時にNC加工に移れます。 |
|
|
|
| 3. | 実際の研削を体感する機械式ハンドル(前後軸・左右軸)を標準装備しています。 |
|
|
|
| 項目 | 単位 | 520NC・MD | 630NC・MD | 840NC・MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御 | 標準装備 | 長島オリジナルNNC制御 | |||||
| 入力方式 | 10吋カラー液晶タッチパネル(IP65相当) | ||||||
| 機能 | テーブル作業面の大きさ(長さ×幅) | mm | 540×180 | 700×300 | 800×400 | ||
| テーブル最大移動量 | 左右 | mm | 650 | 850 | 950 | ||
| 前後 | mm | 230 | 340 | 440 | |||
| テーブル上面より砥石軸芯高さ | mm | MAX500 | |||||
| 取付可能電磁チャック最大寸法 | mm | 平形500×200 | 平形600×300 | 平形800×400 | |||
| 床面よりテーブル上面高さ | mm | 1030 | 1030 | 1080 | |||
| 加工物最大重量(チャック・ドレッサー含む) | kg | 100 | 320 | 400 | |||
| テーブル (左右) |
T溝呼び寸法×溝数 | mm | 12×1 | 12×3 | 12×3 | ||
| 作動方法 | メカハンドル | 標準装備 | 手動及び油圧サーボバルブ切替自動運転 | ||||
| 標準装備 | 起動時速度自動低速機能 | ||||||
| 左右送り速度 | m/min | 1〜30 | 1〜25 | 1〜25 | |||
| サドル(前後) | 機械式手動送り
標準装備 |
ハンドル1回転 | mm | 4 | |||
| 小ハンドル1目盛り | mm | 0.01 | |||||
| 最小読み | mm | 0.0001(0.1μm)カウンター | |||||
| 前後自動送り | 連続速度10段階 | mm/min | 10、20、30、50、100、200、300、400、500、750(1000) | ||||
| 間欠送り | シフト | 両端・テーブル右片側 | |||||
| 11段階 | mm | 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0 | |||||
| 標準装備 | 精切込み時速度及びピッチ1/2減少機能 | ||||||
| 砥石頭(上下) | 移動量 | mm | 400 | 400 | 350 | ||
| 早送り速度(固定) | mm/min | 450 | |||||
| 手動送り(テパラサーボ) | 方式 | 手動パルサー3段切換え | |||||
| ハンドル1回転 | mm | 1 | 0.1 | 0.01 | |||
| 最小切込み量 | mm | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | |||
| 自動切込み | 総切込み量 | mm | 任意量設定 | ||||
| 精研開始量 | mm | 任意量設定 | |||||
| 1回毎切込み(途中自動変更可) | 上段 | μm | 各段とも 0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、1、1.5、2、3、5、7、10、15、20 |
||||
| 中段 | |||||||
| 下段 | |||||||
| タイミング | プランジ(溝研) | 片側切込み、及び左右両端切込み | |||||
| トラバース(平面研) | 前後両端切込み | ||||||
| スパークアウト回数 | 往復 | 0、1、2、4、6 | |||||
| ドレス | 上部自動ドレス機能(MDのみ) | μm | インターバル・ドレス量・ドレス回数・エアカット量・スパークアウトドレス回数各任意量設定。毎回ドレス後常時砥石外周接点位置表示 | ||||
| 砥石 | 使用寸法 | 255×50.8×25 | 305×76.2×32 | 305×76.2×32 | |||
| 回転数 | 標準装備 | rpm | 0〜3600 | 0〜2400 | 0〜2400 | ||
| 電動機(モーター) | kw | 2.2kw 4P | 7.5kw 4P | 7.5kw 4P | |||
| 給油方式 | 標準装備 | 全自動給油(油不足自動検知装置付き) | |||||
| 砥石フランジテーパー 最大径×テーパー度 | φ33×1/6 | φ45×1/6 | φ45×1/6 | ||||
| 全床面積 幅×奥行 | mm | 2200×1700 | 3500×2500 | 3750×2800 | |||
| 正味重量 | kg | 約2000 | 約3500 | 約4000 | |||
| [標準付属品] | [特別付属品] |
|---|---|
|
|
| 【溝内平面研削】(標準仕様) | 【2種多溝研削】(標準仕様) | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 【上部ドレス自動追従加工】(MDのみ) ドレス量演算機能付 |
【自動平面加工】(標準仕様) | 【自動単一溝加工】(標準仕様) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上記の加工すべてにおきまして、自動ドレス追従加工が可能です。(MD) | ||