
| 1. | 実際にハンドルを回して『サブミクロン世界』の研削を体験して下さい。きっと『極限の使い易さ』と『最高の安心研削』を感じることでしょう。じっくり他社汎用研削盤と使い比べて下さい。 |
|---|---|
|
|
|
| 2. | 研削盤で一番大切な砥石軸切込みの、『機械的追従及び復元精度を±1μm以内で10年間無償保証』しているのは世界で当社だけです。 |
|
|
|
| 3. | 上下も前後も『0.0001mm(0.1μm)高精度スケール及び表示カウンターを標準装備し、実際位置表示』をしているのも、世界で当社だけです。 |
|
|
|
| 4. | 汎用機でありながら、確実にしかも実際に、サブミクロン切込みができるので、『0.2μm階段研削や、ダレのない金型用鏡面(Ry0.3μm以内)研削』が容易にできます。 |
|
|
|
| 5. | 摺動面はすべて対称形構造で、オス・メス面及び重要部品取付面もキサゲ摺り合わせ作業で『完全手作り手仕上げ製作』をしているのも、世界で当社だけです。 |
|
|
|
| 項目 | 単位 | -F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | テーブル作業面の大きさ(長さ×巾) | mm | 700×300 | ||||||||
| テーブル最大移動量 | 左右 | mm | 760 | ||||||||
| 前後 | mm | 340 | |||||||||
| テーブル上面より砥石軸芯高さ | mm | MAX 500 | |||||||||
| 取付可能電磁チャック最大寸法 | mm | 平形600×300 | |||||||||
| 床面よりテーブル上面高さ | mm | 1030 | |||||||||
| 加工物最大重量(チャック・ドレッサー含む) | kg | 100 | |||||||||
テーブル ( 左右 ) |
T溝呼び寸法×溝数 | mm | 12×3 | ||||||||
| 作動方法 | 標準装備 | 手動 及び 油圧サーボバルブ切替自動運転 | |||||||||
| 標準装備 | 起動時速度自動低速機能 | ||||||||||
| 左右送り速度 | m/min | 0〜20 | |||||||||
| サドル (前後) |
手動送り (機械式) |
ハンドル1回転 | mm | 4 | |||||||
| 小ハンドル1目盛り | mm | 0.01 | |||||||||
| 最小読み | mm | 0.0001(0.1μm)カウンター | |||||||||
| 前後自動送り | 連続速度無段階 | mm/min | 0〜600 | ||||||||
| 間欠送り | シフト |
両端・テーブル右片側 | |||||||||
| 10段階 | mm | 0〜7 | |||||||||
| 高精度スケール | 標準装備 | mm | 0.0001(0.1μm) | ||||||||
| 表示カウンター | 標準装備 | mm | 0.0001(0.1μm) | ||||||||
| 砥石頭 (上下) |
移動量 | mm | 400 | ||||||||
| 早送り速度(固定) | 標準装備 | mm/min | 600 | ||||||||
| 手動送り (テパラサーボ) |
方式 | 手動パルサー3段切換え | |||||||||
| ハンドル1回転 | mm |
|
|||||||||
| 最少切込み量 | mm | ||||||||||
| 自動切込み 「スケール信号指令方式」 |
総切込み量 | mm | 任意量設定 | ||||||||
| 精研開始量 | mm | 任意量設定 | |||||||||
| 1回毎切込み (途中自動変更可) |
上段 | μm | 0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,1.5,2,3,5,7,10,15,20 | ||||||||
| 中段 | μm | 0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,1.5,2,3,5,7,10,15,20 | |||||||||
| 下段 | μm | 0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,1.5,2,3,5,7,10,15,20 | |||||||||
| タイミング | プランジ (溝研) |
片側切込み 及び 左右両端切込み | |||||||||
トラバース (平面研) |
前後両端切込み | ||||||||||
| スパークアウト回数 | 往復 | 0,1,2,4,6 | |||||||||
| 高精度スケール | 標準装備 | mm | 0.0001(0.1μm) | ||||||||
| 表示カウンター(4点出力付) | 標準装備 | mm | 0.0001(0.1μm) | ||||||||
| 砥 石 | 使用寸法 | φ305×φ76.2×幅32(φ255は特注) | |||||||||
| 回転数 | 標準装備 | rpm | 0〜3600 (無段変速) | ||||||||
| 電動機(モーター) | kw | 7.5kw 4p | |||||||||
| 給油方式 | 標準装備 | 全自動給油(油不足自動検知装置付) | |||||||||
| 砥石フランジテーパー 最大径×テーパー度 | φ45×1/6(φ33×1/6は特注) | ||||||||||
| 全床面積 幅×奥行 | mm | 3000×2400 | |||||||||
| 正味重量 | kg | 約3500 | |||||||||
| [標準付属品] 1.砥石及び砥石フランジ 2.標準工具 |
[特別付属及び機能] 1.集塵装置及び各種給水装置 2.マグネットチャック及びコントレーター 3.測長器0.5μm読み(ミツトヨ製) 4上部ドレッサー |